Tập đoàn BBS đã đo lượng phát thải khí nhà kính (CO2) kể từ năm tài chính 2017 dựa trên hướng dẫn của Bộ Môi trường và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệpTừ năm tài chính 2023, chúng tôi sẽ chuyển sang đo lường và cao thủ chốt số 888 toán dựa trên bằng chứng khoa học, dựa trên hướng dẫn do Sáng kiến SBT cung cấp
Sau năm 2023
[単位:tーCO2]
| Phân loại | Năm tài chính 2023 (năm cơ sở) | Năm tài chính 2024 | Năm tài chính 2025 |
|---|---|---|---|
| Phạm vi1 | 4.80 | 5.30 | 5.37 |
| Phạm vi2 | 669.73 | 642.24 | 681.63 |
| Phạm vi3 | 8,463.50 | 9,038.32 | 10,086.12 |
Phạm vi3 Phân tích theo danh mục
[Đơn vị: t-CO2]
| Danh mục | 2023年度(基準年) | Năm tài chính 2024 | Năm tài chính 2025 |
|---|---|---|---|
| カテゴリー1購入した製品・ サービス | 6,029.92 | 7,227.84 | 7,868.53 |
| カテゴリー2Hàng hóa vốn | 1,165.89 | 492.66 | 792.65 |
| Loại 3Liên quan đến nhiên liệu/năng lượng | 135.74 | 135.65 | 139.28 |
| カテゴリー4輸送、配送 (上流) | 145.36 | 187.21 | 193.20 |
| カテゴリー5事業から出る 廃棄物 | 7.59 | 8.65 | 13.38 |
| カテゴリー6Chuyến công tác Du lịch liên quan đến chuyến công tác | 671.22 | 659.19 | 749.41 |
| Loại 7雇用者の通勤 | 291.46 | 315.20 | 317.46 |
| カテゴリー8リース資産 (上流) | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng |
| カテゴリー9Vận chuyển/Giao hàng (Hạ nguồn) | 該当なし | Không áp dụng | 該当なし |
| Loại 10販売した製品の 加⼯ | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| Loại 11販売した製品の 使⽤ | Không áp dụng | 該当なし | Không áp dụng |
| Loại 12販売した製品の 廃棄 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| Loại 13リース資産 (下流) | 該当なし | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Loại 14Nhượng quyền | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng |
| カテゴリー15Đầu tư | 16.32 | 11.92 | 12.21 |
《cao thủ chốt số 888 lượng khí thải nhà kính (CO2)》
cao thủ chốt số 888 cho các công ty thuộc tập đoàn BBS (doanh số hợp nhất từ 99% trở lên)
Phạm vi1: cao thủ chốt số 888 toán từ số đo thực tế của dầu nhiên liệu (xăng), khí đô thị và dầu nặng APhạm vi2: cao thủ chốt số 888 toán từ số đo thực tế về mức tiêu thụ điện, mức tiêu thụ hơi nước và nước lạnhPhạm vi3: cao thủ chốt số 888 toán giá trị danh mục tương ứng bằng cách sử dụng giá trị đo thực tế hoặc phương pháp dữ liệu trung bình dựa trên các chỉ số tài chính (kết quả tài chính tổng hợp) và các giá trị chỉ báo liên quan
Các phép đo và cao thủ chốt số 888 toán được thực hiện theo hướng dẫn cao thủ chốt số 888 toán lượng phát thải khí nhà kính do Sáng kiến SBT (Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Khoa học)
năm tài chính 2017-năm tài chính 2022
[Đơn vị: t-CO2]
| Phân loại | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi1 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.04 |
| Phạm vi2 | 794.74 | 767.04 | 749.25 | 721.70 | 637.11 | 529.71 |
| Phạm vi3 | - | - | 2,775.34 | 2,299.88 | 2,451.70 | 3,389.36 |
Scope-3カテゴリー別内訳
[単位:tーCO2]
| Danh mục | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー1購入した製品・ サービス | ー | ー | 1,635.00 | 1,664.01 | 1,793.27 | 2,123.55 |
| Loại 4輸送、配送 (上流) | 167.12 | 156.40 | 199.99 | 164.39 | ||
| Loại 6出張 出張に伴う移動 | 557.98 | 204.17 | 264.30 | 740.34 | ||
| カテゴリー7Nhân viên đi làm | 415.24 | 275.30 | 194.14 | 361.07 |
《cao thủ chốt số 888 lượng khí thải nhà kính (CO2)》
cao thủ chốt số 888 toán cho Phạm vi 1 và 2 từ năm tài chính 2017 và Phạm vi 3 từ năm tài chính 2019 cho các công ty thuộc tập đoàn BBS (doanh thu hợp nhất từ 99% trở lên)
Phạm vi1: cao thủ chốt số 888 toán từ số đo thực tế về mức tiêu thụ dầu nhiên liệu (xăng) và khí đốt của thành phốPhạm vi2: cao thủ chốt số 888 toán từ số đo mức sử dụng điện năng thực tếPhạm vi3: Giá trị danh mục được cao thủ chốt số 888 từ các chỉ số tài chính (kết quả tài chính hợp nhất)
Phương pháp cao thủ chốt số 888 toán dựa trên ``Hướng dẫn cơ bản để cao thủ chốt số 888 lượng phát thải khí nhà kính thông qua chuỗi cung ứng'' (Bộ Môi trường, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp) và được thực hiện bằng cách sử dụng ``Cơ sở dữ liệu cường độ phát thải để cao thủ chốt số 888 toán lượng phát thải khí nhà kính, vv của các tổ chức thông qua chuỗi cung ứng'' (Bộ Môi trường) (Sử dụng phiên bản phù hợp với năm)
