Tập đoàn BBS đã đo lượng phát thải khí nhà kính (CO2) kể từ năm tài chính 2017 dựa trên hướng dẫn của Bộ Môi trường và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệpTừ năm tài chính 2023, chúng tôi sẽ chuyển sang đo lường và cao thủ chốt số 888 toán dựa trên bằng chứng khoa học, dựa trên hướng dẫn do Sáng kiến SBT cung cấp
Sau năm 2023
[Đơn vị: t-CO2]
| Phân loại | Năm tài chính 2023 (năm cơ sở) | Năm tài chính 2024 |
|---|---|---|
| Phạm vi1 | 4.80 | 5.30 |
| Phạm vi2 | 669.73 | 642.24 |
| Phạm vi3 | 8,463.50 | 9,038.32 |
Phạm vi3 Phân tích theo danh mục
[Đơn vị: t-CO2]
| Danh mục | Năm tài chính 2023 (năm cơ sở) | Năm tài chính 2024 |
|---|---|---|
| Loại 1Sản phẩm/dịch vụ đã mua | 6,029.92 | 7,227.84 |
| Loại 2Hàng hóa vốn | 1,165.89 | 492.66 |
| Loại 3Liên quan đến nhiên liệu/năng lượng | 135.74 | 135.65 |
| Loại 4Vận chuyển, giao hàng (ngược dòng) | 145.36 | 187.21 |
| Loại 5Chất thải phát sinh từ hoạt động kinh doanh | 7.59 | 8.65 |
| Loại 6Chuyến công tác Du lịch liên quan đến chuyến công tác | 671.22 | 659.19 |
| Loại 7Nhân viên đi làm | 291.46 | 315.20 |
| Loại 8Cho thuê tài sản (ngược dòng) | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Loại 9Vận chuyển/Giao hàng (hạ nguồn) | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Loại 10Xử lý sản phẩm đã bán | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Loại 11Sử dụng sản phẩm đã bán | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Loại 12Vứt bỏ sản phẩm đã bán | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Loại 13Cho thuê tài sản (hạ lưu) | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Loại 14Nhượng quyền | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Loại 15Đầu tư | 16.32 | 11.92 |
《cao thủ chốt số 888 lượng khí thải nhà kính (CO2)》
cao thủ chốt số 888 cho các công ty thuộc tập đoàn BBS (doanh số hợp nhất từ 99% trở lên)
Phạm vi1: cao thủ chốt số 888 toán từ số đo thực tế về mức tiêu thụ dầu nhiên liệu (xăng), khí đốt thành phố và dầu nặng APhạm vi2: cao thủ chốt số 888 toán từ số đo thực tế về mức tiêu thụ điện, mức tiêu thụ hơi nước và nước lạnhPhạm vi3: cao thủ chốt số 888 toán giá trị danh mục tương ứng bằng cách sử dụng giá trị đo thực tế hoặc phương pháp dữ liệu trung bình dựa trên các chỉ số tài chính (kết quả tài chính tổng hợp) và các giá trị chỉ báo liên quan
Các phép đo và cao thủ chốt số 888 toán được thực hiện theo hướng dẫn cao thủ chốt số 888 toán lượng phát thải khí nhà kính do Sáng kiến SBT (Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Khoa học)
FY2017-FY2022
[Đơn vị: t-CO2]
| Phân loại | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Năm tài chính 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi1 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.04 |
| Phạm vi2 | 794.74 | 767.04 | 749.25 | 721.70 | 637.11 | 529.71 |
| Phạm vi3 | - | - | 2,775.34 | 2,299.88 | 2,451.70 | 3,389.36 |
Phạm vi-3 Phân tích theo danh mục
[Đơn vị: t-CO2]
| Danh mục | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại 1Sản phẩm/dịch vụ đã mua | ー | ー | 1,635.00 | 1,664.01 | 1,793.27 | 2,123.55 |
| Loại 4Vận chuyển, giao hàng (ngược dòng) | 167.12 | 156.40 | 199.99 | 164.39 | ||
| Loại 6Chuyến công tác Du lịch liên quan đến chuyến công tác | 557.98 | 204.17 | 264.30 | 740.34 | ||
| Loại 7Nhân viên đi làm | 415.24 | 275.30 | 194.14 | 361.07 |
《cao thủ chốt số 888 lượng khí thải nhà kính (CO2)》
cao thủ chốt số 888 toán cho Phạm vi 1 và 2 từ năm tài chính 2017 và Phạm vi 3 từ năm tài chính 2019 cho các công ty thuộc tập đoàn BBS (doanh thu hợp nhất từ 99% trở lên)
Phạm vi1: cao thủ chốt số 888 toán từ số đo thực tế về mức tiêu thụ dầu nhiên liệu (xăng) và khí đốt của thành phốPhạm vi2: cao thủ chốt số 888 toán từ số đo mức sử dụng điện năng thực tếPhạm vi3: Giá trị danh mục được cao thủ chốt số 888 từ các chỉ số tài chính (kết quả tài chính hợp nhất)
Phương pháp cao thủ chốt số 888 toán dựa trên ``Hướng dẫn cơ bản để cao thủ chốt số 888 lượng phát thải khí nhà kính thông qua chuỗi cung ứng'' (Bộ Môi trường, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp) và được thực hiện bằng cách sử dụng ``Cơ sở dữ liệu cường độ phát thải để cao thủ chốt số 888 toán lượng phát thải khí nhà kính, vv của các tổ chức thông qua chuỗi cung ứng'' (Bộ Môi trường) (Sử dụng phiên bản phù hợp với năm)
