Dữ liệu đa dạng và hòa nhập
| Vật phẩm | 2020 | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Năm tài chính 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng nhân viên※1・2 | Tổng cộng | 2030 xsmb soi cầu 888 | 2142 xsmb soi cầu 888 | 2350 xsmb soi cầu 888 | 2553 xsmb soi cầu 888 | 2730 xsmb soi cầu 888 | 2836 xsmb soi cầu 888 |
| Nam | 1021 xsmb soi cầu 888 | 1084 xsmb soi cầu 888 | 1226 xsmb soi cầu 888 | 1449 xsmb soi cầu 888 | 1514 xsmb soi cầu 888 | 1553 xsmb soi cầu 888 | |
| Nữ | 1009 xsmb soi cầu 888 | 1058 xsmb soi cầu 888 | 1124 xsmb soi cầu 888 | 1104 xsmb soi cầu 888 | 1216 xsmb soi cầu 888 | 1283 xsmb soi cầu 888 | |
| Tỷ lệ nữ | 49.7% | 49.4% | 47.8% | 43.2% | 44.5% | 45.2% | |
| xsmb soi cầu 888 quản lý ※2・4 | Tổng cộng | 477 xsmb soi cầu 888 | 487 xsmb soi cầu 888 | 526 xsmb soi cầu 888 | 535 xsmb soi cầu 888 | 549 xsmb soi cầu 888 | 541 xsmb soi cầu 888 |
| Nam | 410 xsmb soi cầu 888 | 418 xsmb soi cầu 888 | 447 xsmb soi cầu 888 | 443 xsmb soi cầu 888 | 445 xsmb soi cầu 888 | 435 xsmb soi cầu 888 | |
| Nữ | 67 xsmb soi cầu 888 | 69 xsmb soi cầu 888 | 79 xsmb soi cầu 888 | 92 xsmb soi cầu 888 | 104 xsmb soi cầu 888 | 106 xsmb soi cầu 888 | |
| Tỷ lệ nữ | 14.0% | 14.2% | 15.0% | 17.2% | 18.9% | 19.6% | |
| Sĩ quan※2 | Tổng cộng | 85 xsmb soi cầu 888 | 89 xsmb soi cầu 888 | 95 xsmb soi cầu 888 | 96 xsmb soi cầu 888 | 90 xsmb soi cầu 888 | 89 xsmb soi cầu 888 |
| Nam | 84 xsmb soi cầu 888 | 87 xsmb soi cầu 888 | 92 xsmb soi cầu 888 | 94 xsmb soi cầu 888 | 88 xsmb soi cầu 888 | 86 xsmb soi cầu 888 | |
| Nữ | 1 xsmb soi cầu 888 | 2 xsmb soi cầu 888 | 3 xsmb soi cầu 888 | 2 xsmb soi cầu 888 | 2 xsmb soi cầu 888 | 3 xsmb soi cầu 888 | |
| Tỷ lệ nữ | 1.2% | 2.2% | 3.2% | 2.1% | 2.2% | 3.4% | |
| Sĩ quan(Bao gồm cả cán bộ điều hành, vv)※3 | Tổng cộng | 116 xsmb soi cầu 888 | 128 xsmb soi cầu 888 | 153 xsmb soi cầu 888 | 152 xsmb soi cầu 888 | 157 xsmb soi cầu 888 | 143 xsmb soi cầu 888 |
| Nam | 112 xsmb soi cầu 888 | 121 xsmb soi cầu 888 | 142 xsmb soi cầu 888 | 141 xsmb soi cầu 888 | 145 xsmb soi cầu 888 | 132 xsmb soi cầu 888 | |
| Nữ | 4 xsmb soi cầu 888 | 7 xsmb soi cầu 888 | 11 xsmb soi cầu 888 | 11 xsmb soi cầu 888 | 12 xsmb soi cầu 888 | 11 xsmb soi cầu 888 | |
| Tỷ lệ nữ | 3.4% | 5.5% | 7.2% | 7.2% | 7.6% | 7.7% | |
| Số năm phục vụ trung bình(Nhân viên toàn thời gian)※2 | Tổng cộng | 9,8 năm | 9,4 năm | 9,2 năm | 9,5 năm | 8,8 năm | 8,2 năm |
| Nam | 11,4 năm | 10,9 năm | 10,6 năm | 10,7 năm | 10,1 năm | 9,7 năm | |
| Nữ | 7,4 năm | 7,3 năm | 7,2 năm | 7,7 năm | 6,9 năm | 6,4 năm | |
| Tỷ lệ nữ/nam | 64.7% | 67.6% | 67.8% | 71.7% | 68.2% | 66.6% | |
| Số lượng nhân viên nước ngoài※2 | Tổng cộng | 51 xsmb soi cầu 888 | 50 xsmb soi cầu 888 | 51 xsmb soi cầu 888 | 56 xsmb soi cầu 888 | 62 xsmb soi cầu 888 | 51 xsmb soi cầu 888 |
| Tỷ lệ nhân viên nước ngoài | 2.5% | 2.3% | 2.2% | 2.2% | 2.3% | 1.8% | |
| Số xsmb soi cầu 888 khuyết tật được tuyển dụng※2 | Tổng cộng | 24 xsmb soi cầu 888 | 29 xsmb soi cầu 888 | 26 xsmb soi cầu 888 | 36 xsmb soi cầu 888 | 38 xsmb soi cầu 888 | 45 xsmb soi cầu 888 |
| Tỷ lệ việc làm | 1.2% | 1.4% | 1.1% | 1.4% | 1.4% | 1.6% | |
| Số xsmb soi cầu 888 được tuyển dụng (mới tốt nghiệp)※2 | Tổng cộng | 54 xsmb soi cầu 888 | 55 xsmb soi cầu 888 | 72 xsmb soi cầu 888 | 89 xsmb soi cầu 888 | 75 xsmb soi cầu 888 | 86 xsmb soi cầu 888 |
| Nam | 27 xsmb soi cầu 888 | 25 xsmb soi cầu 888 | 46 xsmb soi cầu 888 | 54 xsmb soi cầu 888 | 38 xsmb soi cầu 888 | 47 xsmb soi cầu 888 | |
| Nữ | 27 xsmb soi cầu 888 | 30 xsmb soi cầu 888 | 26 xsmb soi cầu 888 | 35 xsmb soi cầu 888 | 37 xsmb soi cầu 888 | 39 xsmb soi cầu 888 | |
| Tỷ lệ nữ | 50.0% | 54.5% | 36.1% | 39.3% | 49.3% | 45.4% | |
| Số xsmb soi cầu 888 được thuê (nửa chừng)※2 | Tổng cộng | 472 xsmb soi cầu 888 | 451 xsmb soi cầu 888 | 375 xsmb soi cầu 888 | 416 xsmb soi cầu 888 | 609 xsmb soi cầu 888 | 586 xsmb soi cầu 888 |
| Nam | 137 xsmb soi cầu 888 | 132 xsmb soi cầu 888 | 130 xsmb soi cầu 888 | 166 xsmb soi cầu 888 | 226 xsmb soi cầu 888 | 190 xsmb soi cầu 888 | |
| Nữ | 335 xsmb soi cầu 888 | 319 xsmb soi cầu 888 | 245 xsmb soi cầu 888 | 250 xsmb soi cầu 888 | 383 xsmb soi cầu 888 | 396 xsmb soi cầu 888 | |
| Tỷ lệ nữ | 71.0% | 70.7% | 65.3% | 60.1% | 62.9% | 67.6% | |
| Số lượng nhân viên luân chuyển (nhân viên toàn thời gian)※2 | Tổng cộng | 111 xsmb soi cầu 888 | 133 xsmb soi cầu 888 | 155 xsmb soi cầu 888 | 159 xsmb soi cầu 888 | 88 xsmb soi cầu 888 | 161 xsmb soi cầu 888 |
| Nam | 61 xsmb soi cầu 888 | 75 xsmb soi cầu 888 | 92 xsmb soi cầu 888 | 78 xsmb soi cầu 888 | 60 xsmb soi cầu 888 | 95 xsmb soi cầu 888 | |
| Nữ | 50 xsmb soi cầu 888 | 58 xsmb soi cầu 888 | 63 xsmb soi cầu 888 | 81 xsmb soi cầu 888 | 28 xsmb soi cầu 888 | 66 xsmb soi cầu 888 | |
| Số xsmb soi cầu 888 nghỉ chăm con※2 | Tổng cộng | 27 xsmb soi cầu 888 | 36 xsmb soi cầu 888 | 26 xsmb soi cầu 888 | 37 xsmb soi cầu 888 | 56 xsmb soi cầu 888 | 56 xsmb soi cầu 888 |
| Nam | 5 xsmb soi cầu 888 | 6 xsmb soi cầu 888 | 7 xsmb soi cầu 888 | 12 xsmb soi cầu 888 | 19 xsmb soi cầu 888 | 23 xsmb soi cầu 888 | |
| Nữ | 22 xsmb soi cầu 888 | 30 xsmb soi cầu 888 | 19 xsmb soi cầu 888 | 25 xsmb soi cầu 888 | 37 xsmb soi cầu 888 | 33 xsmb soi cầu 888 | |
| Số xsmb soi cầu 888 nghỉ chăm sóc điều dưỡng※2 | Tổng cộng | 2 xsmb soi cầu 888 | 3 xsmb soi cầu 888 | 6 xsmb soi cầu 888 | 3 xsmb soi cầu 888 | 4 xsmb soi cầu 888 | 6 xsmb soi cầu 888 |
| Nam | 1 xsmb soi cầu 888 | 1 xsmb soi cầu 888 | 4 xsmb soi cầu 888 | 2 xsmb soi cầu 888 | 2 xsmb soi cầu 888 | 1 xsmb soi cầu 888 | |
| Nữ | 1 xsmb soi cầu 888 | 2 xsmb soi cầu 888 | 2 xsmb soi cầu 888 | 1 xsmb soi cầu 888 | 2 xsmb soi cầu 888 | 5 xsmb soi cầu 888 | |
※1:Số lượng nhân viên là tổng số xsmb soi cầu 888 được tuyển dụng (không bao gồm những xsmb soi cầu 888 được biệt phái từ Tập đoàn BBS ra ngoài nhóm và bao gồm những xsmb soi cầu 888 được biệt phái từ Tập đoàn BBS từ bên ngoài tập đoàn) và số lượng nhân viên tạm thời (bao gồm cả nhân viên bán thời gian, không bao gồm nhân viên tạm thời từ các công ty nhân sự)
※2:Đây là tổng giá trị của Tập đoàn BBS (BBS và các công ty con (không bao gồm các công ty liên kết)) tính đến cuối mỗi năm tài chính (ngày 31 tháng 3)
※3:Đây là tổng số liệu của BBS và các công ty con trong nước, bao gồm giám đốc, kiểm toán viên, giám đốc điều hành và giám đốc
※4:Về giá trị hiệu suất cho các vị trí quản lý, cùng với việc sửa đổi các mục sẽ được đưa vào báo cáo chứng khoán cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023, chúng tôi đã sửa đổi tiêu chuẩn dựa trên Đạo luật khuyến khích sự tham gia và thăng tiến của phụ nữ tại nơi làm việc thành ``Vị trí quản lý = cấp quản lý bộ phận và các vị trí trên cấp quản lý (không bao gồm cán bộ)'' (Sửa đổi vào tháng 6 năm 2023)
