Số soi cau 888 vn thực tế về phát thải khí nhà kính năm tài chính 2024 được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn BBS được đo lường dựa trên bằng chứng khoa học
| Phân loại | Năm tài chính 2024Kết quả phát thải [t-CO2] |
|---|---|
| Phạm vi1 | 5.30 |
| Phạm vi2 | 642.24 |
| Tổng phụ (Phạm vi1+2) | 647.54 |
| Phạm vi3 | 9,038.32 |
| Tổng cộng (Phạm vi1+2+3) | 9,685.86 |
Các phép đo và tính toán được thực hiện theo hướng dẫn tính toán lượng phát thải khí nhà kính do Sáng kiến SBT (Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Khoa học)
Ranh giới:: Các công ty trong và ngoài nước của Tập đoàn BBS (doanh thu hợp nhất từ 99% trở lên)

Phạm vi3 Phân tích theo danh mục
| Danh mục | Năm tài chính 2024Kết quả phát thải [t-CO2] | Hoạt động phát thải và phương pháp tính toán |
|---|---|---|
| Loại 1Sản phẩm/dịch vụ đã mua | 7,227.84 | Dịch vụ gửi hàng/chuyển phát, thiết bị máy tính, các chi phí áp dụng khác x hệ số phát thải |
| Loại 2Hàng hóa vốn | 492.66 | Nhà cửa, thiết bị, đồ đạc, tài sản cho thuê, phần mềm x hệ số phát thải |
| Loại 3Liên quan đến nhiên soi cau 888 vn/năng lượng | 135.65 | Lượng tài nguyên năng lượng tiêu thụ (điện, hơi nước/nước lạnh, khí đốt thành phố, dầu nhiên soi cau 888 vn) x hệ số phát thải |
| Loại 4Vận chuyển, giao hàng (ngược dòng) | 187.21 | Chi phí liên lạc (vận chuyển/giao hàng) x hệ số phát thải |
| Loại 5Chất thải phát sinh từ hoạt động kinh doanh | 8.65 | Rác thải thông thường, rác thải nhựa, rác thải gốm thủy tinh x hệ số phát thải theo phương pháp xử lý |
| Loại 6Chuyến công tác Du lịch liên quan đến chuyến công tác | 659.19 | Máy bay, taxi, tàu hỏa, xe buýt, xe thuê x hệ số phát thải |
| Loại 7Nhân viên đi làm | 315.20 | Số người theo quy mô thành phố x hệ số phát thải |
| Loại 8Cho thuê tài sản (ngược dòng) | Không áp dụng | Mức sử dụng năng lượng mục tiêu đã được tính toán trong Phạm vi 1 và Phạm vi 2 |
| Loại 9Vận chuyển/Giao hàng (Hạ nguồn) | Không áp dụng | Không kinh doanh liên quan đến vận chuyển, lưu kho hoặc bán lẻ |
| Loại 10Xử lý sản phẩm đã bán | Không áp dụng | Không xử lý sản phẩm qua trung gian trong doanh nghiệp |
| Loại 11Sử dụng sản phẩm đã bán | Không áp dụng | Mức sử dụng năng lượng mục tiêu đã được tính toán trong Phạm vi 1 và Phạm vi 2 |
| Loại 12Vứt bỏ sản phẩm đã bán | Không áp dụng | Không được thực hiện các hoạt động vận chuyển hoặc xử lý như tiêu hủy sản phẩm trong kinh doanh |
| Loại 13Cho thuê tài sản (hạ lưu) | Không áp dụng | Không cho công ty khác thuê tài sản của công ty |
| Loại 14Nhượng quyền | Không áp dụng | Không kinh doanh hợp đồng nhượng quyền thương mại |
| Loại 15Đầu tư | 11.92 | Lượng phát thải của công ty đầu tư x tỷ lệ đầu tư |
| Tổng phạm vi 3 | 9,038.32 |
Các giá trị số được liệt kê sẽ được làm tròn đến số nguyên gần nhất
